Português
  
English
  
Español
Quarta-Feira, 08 de Setembro de 2010
Garantia
Clientes Indenizados

 

NOME DATA DE DECRETAÇÃO QTDE DE CLIENTES GARANTIDOS QTDE DE CLIENTES ATÉ R$ 20.000,00

% CLIENTES ATÉ R$ 20.000,00 SOBRE TOTAL

SALDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS EM 31.07.2010 (VALORES HISTÓRICOS EM REAIS)
BANCO DRACMA S.A. 21/03/1996  154 154 100% 362.644,89
BANCO DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL 17/04/1996 56 56 100% 1.428.243,04
BANCO BANORTE S.A. 24/05/1996 146.503 142.670 97,38% 257.162.268,28
BANCO UNIVERSAL S.A. 20/06/1996  73

73

  324.957,50
BANCO INTERS.A. 30/12/1996

55

41

74,50% 0,00
SUBTOTAL 1996   146.841 142.994   259.278.113,71
BANCO PROGRESSO S.A. 21/02/1997 13.240 12.801 96,70% 26.817.309,89
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. 26/03/1997 3.913.229 3.886.322 99,30% 3.071.824.562,28
BANCO EMPRESARIAL S.A. 15/05/1997 2.764 2.509 90,80% 11.724.558,29
BANFORT - BANCO FORTALEZA S.A.  15/05/1997 931 724 77,80% 5.228.434,48
BANCO VEGA S.A. 15/05/1997 119 51 42,90% 1.848.224,49
BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A. 03/09/1997 18.415 18.389 99,90% 0,00
SUBTOTAL 1997   3.948.698 3.920.796   3.117.443.089,43
MILBANCO S.A. 16/02/1998 3.443 3.428 99,60% 0,00
BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S.A.  15/05/1998  15.339 14.271 92,70% 50.563.635,47
BANCO BMD S.A.  15/05/1998 19.785 18.105 91,50% 42.753.027,43
BANCO PONTUAL S.A. 30/10/1998  487 332 68,20% 3.585.346,78
SUBTOTAL 1998    39.114 37.279   96.902.009,68
BANCO CREFISUL S.A.  23/03/1999 7.257 6.121 84,30% 57.812.232,60
GIROBANK S.A. CFI  10/05/1999 399 358 89,70% 0,00
SUBTOTAL 1999    7.656 6.479   57.812.232,60
BANCO LAVRA S.  13/04/2000  343 200 58,30% 5.201.688,87
BANCO HEXABANCO  13/07/2000 14 5 35,70% 220.306,24
SUBTOTAL 2000    357 205   5.421.995,11
BANCO INTERIOR DE SÃO PAULO S.A  07/02/2001 6.915 6.493 93,90% 1.027,27
BANCO ARAUCÁRIA S.A.  27/03/2001 280 154 55% 1.607.582,56
BANCO INTERPART S.A.  28/03/2001 3 1 33,30% 43.485,75
BANCO SANTOS NEVES S.A.  01/08/2001 790 680 86,08% 4.372.114,59
SUBTOTAL  2001    7.988 7.32    6.024.210,17
BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S.A.  22/05/2003 434 206 47,50% 6.935.192,36
SUBTOTAL 2003    434 206   6.935.192,36
BANCO SANTOS S.A. 12/11/2004 1903 1194 (a) 14.382.722,66
SUBTOTAL 2004         14.382.722,66
          3.564.199.565,72

 (a) Em Fase de Conciliação

 

 

 
 

 

 
 © 2010 Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por GWMNET